Lp. | Dane | 31.12.2022 r. | 31.12.2023 r. |
1. | Suma bilansowa | 93.293.985,56 zł | 97.135.381,85 zł |
2. | Wynik finansowy netto | 1.818.109,64 zł | 2.035.379,29 zł |
3. | Fundusze własne (min. 1 mln EURO) | 10.863.420,56 zł | 12.563.430,80 zł |
4. | Łączny współczynnik kapitałowy (na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. minimum 10,50%) |
24,81 % | 24,93 % |
5. | Wskaźnik rentowności netto (wynik finansowy netto / koszty ogółem) | 42,63 % | 37,44 % |
6. | Stopa zwrotu z aktywów ROA (wynik finansowy netto / średnie aktywa brutto) | 2,01 % | 2,18 % |
7. | Stopa zwrotu z kapitału ROE (wynik finansowy netto/ średni kapitał podstawowy Tier I) | 16,98 % | 17,28 % |
8. | Wskaźnik płynności krótkoterminowej (LCR) (wskaźnik pokrycia wypływów netto w okresie 30 dni) | 1,16 | 1,98 |
2. Bilans 2018
3. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018
4. Bilans 2019
5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019
6. Bilans 2020
7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020
8. Bilans 2021
9. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2021
10. Bilans 2022
11. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2022
12. Bilans 2023
13. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2023
Jednocześnie informujemy, że bilans wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego jest do wglądu u pracowników obsługujących Klientów Banku.