Lp. | Dane | 31.12.2020 r. | 31.12.2021 r. |
1. | Suma bilansowa | 77.628.265,42 zł | 93.196.425,87 zł |
2. | Wynik finansowy netto | 309.419,33 zł | 339.305,68 zł |
3. | Fundusze własne (min. 1 mln EURO) | 10.236.577,40 zł | 10.537.311,13 zł |
4. | Łączny współczynnik kapitałowy (na dzień 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. minimum 10,50%) |
25,90 % | 25,59 % |
5. | Wskaźnik rentowności netto (wynik finansowy netto / koszty ogółem) | 13,29 % | 15,69 % |
6. | Stopa zwrotu z aktywów ROA (wynik finansowy netto / średnie aktywa brutto) | 0,43 % | 0,40 % |
7. | Stopa zwrotu z kapitału ROE (wynik finansowy netto/ średni kapitał podstawowy Tier I) | 3,09 % | 3,26 % |
8. | Wskaźnik płynności krótkoterminowej (LCR) (wskaźnik pokrycia wypływów netto w okresie 30 dni) | 1,86 | 1,10 |
2. Bilans 2018
3. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018
4. Bilans 2019
5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019
6. Bilans 2020
7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020
8. Bilans 2021
9. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2021
Jednocześnie informujemy, że bilans wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego jest do wglądu u pracowników obsługujących Klientów Banku.