Lp. | Dane | 31.12.2018 r. | 31.12.2019 r. |
1. | Suma bilansowa | 59.094.512,67 zł | 64.881.060,74 zł |
2. | Wynik finansowy netto | 515.177,64 zł | 498.902,93 zł |
3. | Fundusze własne (min. 1 mln EURO) | 9.359.861,21 zł | 9.747.024,47 zł |
4. | Łączny współczynnik kapitałowy (minimum 12,875% – w 2018 r., 13,50% – w 2019 r.) | 29,89 % | 27,33 % |
5. | Wskaźnik rentowności netto (wynik finansowy netto / koszty ogółem) | 19,62 % | 20,86 % |
6. | Stopa zwrotu z aktywów ROA (wynik finansowy netto / średnie aktywa brutto) | 0,86 % | 0,78 % |
7. | Stopa zwrotu z kapitału ROE (wynik finansowy netto/ średni kapitał podstawowy Tier I) | 5,66 % | 5,24 % |
8. | Wskaźnik płynności krótkoterminowej (LCR) (wskaźnik pokrycia wypływów netto w okresie 30 dni) | 2,60 | 1,82 |
3.SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018
5.SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRWAOZDANIA FINANSOWEGO 2019
Jednocześnie informujemy, że bilans wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego jest do wglądu u pracowników obsługujących Klientów Banku.